GREEN TUBE CILINDRICO è prodotto con materiali “Green”, una scelta vincente per chi desidera attenersi ad un preciso protocollo a favore dell'ambiente. Rispetto al polietilene tradizionale, prodotto dal petrolio, il Green Polyethylene è ottenuto dall'etanolo proveniente dalla canna da zucchero. Grazie a questo, per ogni tonnellata di Green Polyethylene prodotta, vengono assorbite 2,5 tonnellate di CO2 dall'ambiente, contribuendo a mitigare le emmissione di gas serra. Il Green Polyethylene è riciclabile al 100% come il tradizionale polietilene.
MISURE CONSIGLIATE PER LE DIVERSE CAPACITA':
ml | ø16 | ø19 | ø22 | ø25 | ø30 | ø35 | ø40 | ø50 | ø60 |
5 ml | 50 | 48 | |||||||
10 ml | 85 | 60 | |||||||
15 ml | 110 | 80 | 70 | ||||||
20 ml | 100 | 80 | 75 | 70 | |||||
25 ml | 115 | 95 | 80 | 75 | |||||
30 ml | 115 | 95 | 80 | 75 | |||||
40 ml | 115 | 95 | 80 | ||||||
50 ml | 135 | 110 | 90 | 75 | |||||
60 ml | 150 | 125 | 100 | 80 | |||||
75 ml | 140 | 115 | 95 | 90 | |||||
80 ml | 150 | 125 | 110 | 95 | |||||
100 ml | 150 | 125 | 100 | ||||||
125 ml | 175 | 145 | 110 | ||||||
150 ml | 165 | 125 | 115 | ||||||
200 ml | 200 | 155 | 130 | ||||||
250 ml | 180 | 150 | |||||||
300 ml | 205 | 175 | |||||||
350 ml | 185 | ||||||||
400 ml | 205 | ||||||||
Min h Max h |
50 115 |
48 115 |
70 115 |
75 150 |
70 150 |
75 175 |
75 200 |
90 200 |
115 200 |